Notiworks LINEの使い方
LINE公式アカウントの友だち・問い合わせをNotionに残し、未対応に返信します。お知らせの配信(タグ・ステージで絞り込み可)と、自動応答・ステップ配信もNotionで設定できます。
使い方(7ステップ)
- LINE公式アカウントをつなぐLINE Developers のチャネルシークレットと長期トークンを入れます(暗号化して保存)。
- Webhookを設定表示されたURLをLINE側のWebhookに入れ、「確認」を押します。
- 届いたら返信友だち追加・メッセージがNotionの「LINE顧客」に届きます。返信は管理画面の「送信する」で。
- 配信「LINE配信」に下書きを作り、確認のチェックを入れて送ります。「対象タグ」「対象ステージ」を入れると、当てはまる友だち(配信停止を除く)だけに送ります。
- 自動応答「LINE自動応答」に、友だち追加・キーワードのときの返信・付けるタグ・始めるシナリオを書いて「有効」をオン。応答メッセージで返すので通数を使いません。
- ステップ配信「LINEステップ配信」に、シナリオ名・順番・経過日数・送信時刻・本文を書いて「有効」をオン。1通ごとに通数を使い、ブロック・配信停止の方には送りません。
- 画像・クーポン・アンケートどの行にも「画像」(1MB以下のJPEG/PNG)を付けられます。「LINEクーポン」「LINEアンケート」に書いたものは、自動応答・ステップ配信の「クーポン」「アンケート」で、友だち一人ずつのページとして送ります。アンケート名を「来店アンケート」にすると、Notiworks MEOの来店アンケートを送ります(任意・クーポンとは一緒に送れません)。
しくみ
LINEお客さまのトーク
- 友だち追加
- メッセージ
Notiworksapp.notiworks.com/line
- 署名の確認
- 暗号化して受け取り
- 返信・配信
- 自動応答・ステップ配信
あなたのNotionNotiworks LINE ページ
- LINE顧客
- LINE配信
- LINE自動応答
- LINEステップ配信
- LINEクーポン
- LINEアンケート
お店のデータはNotionに保存されます。Notiworksが持つのは、つなぎ先のデータベースの場所と、処理に必要な最小限の情報だけです。
Notionのデータベース
データベースの名前と、ここにある項目の名前・種類は変えないでください(項目やビューを足すのは自由です)。
LINE顧客14項目
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| 名前 | タイトル | |
| LINE表示名 | テキスト | |
| LINEユーザーID | テキスト | |
| 友だち状態 | セレクト | 友だち/ブロック |
| 友だち追加日 | 日付 | |
| 対応 | セレクト | 未対応/対応済み |
| 最新メッセージ | テキスト | |
| 最終受信 | 日付 | |
| 最終送信 | 日付 | |
| ステージ | セレクト | 見込み/商談/契約/継続/休眠/失注 |
| タグ | マルチセレクト | |
| 次回フォロー日 | 日付 | |
| 担当 | ユーザー | |
| 配信停止 | チェックボックス |
LINE配信5項目・あとから作れる
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| 件名 | タイトル | |
| 本文 | テキスト | |
| 状態 | セレクト | 下書き/送信済み/送信失敗 |
| 送信日時 | 日付 | |
| AI下書き | チェックボックス |
LINEクーポン6項目・あとから作れる
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| クーポン名 | タイトル | |
| 内容 | テキスト | |
| 有効期限 | 日付 | |
| 1人1回 | チェックボックス | |
| 公開 | チェックボックス | |
| 使用数 | 数値 |
LINEアンケート9項目・あとから作れる
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| 質問 | タイトル | |
| アンケート名 | テキスト | |
| 順番 | 数値 | |
| 形式 | セレクト | ひとつ選ぶ/いくつでも選ぶ/自由記述 |
| 選択肢 | テキスト | |
| 必須 | チェックボックス | |
| 回答をタグにする | チェックボックス | |
| 保存先の項目 | テキスト | |
| 有効 | チェックボックス |
LINE自動応答16項目・あとから作れる
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| ルール名 | タイトル | |
| きっかけ | セレクト | 友だち追加/キーワード |
| キーワード | テキスト | |
| 一致 | セレクト | 含む/完全一致 |
| 返信 | テキスト | |
| 付けるタグ | マルチセレクト | |
| 始めるシナリオ | テキスト | |
| 対応済みにする | チェックボックス | |
| 有効 | チェックボックス | |
| 画像 | ファイル | |
| クーポン | リレーション | |
| アンケート | テキスト | |
| 外すタグ | マルチセレクト | |
| 止めるシナリオ | テキスト | |
| ステージにする | セレクト | 見込み/商談/契約/継続/休眠/失注 |
| クリックで付けるタグ | マルチセレクト |
LINEステップ配信13項目・あとから作れる
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| 件名 | タイトル | |
| シナリオ | テキスト | |
| 順番 | 数値 | |
| 経過日数 | 数値 | |
| 送信時刻 | テキスト | |
| 本文 | テキスト | |
| 有効 | チェックボックス | |
| 画像 | ファイル | |
| クーポン | リレーション | |
| アンケート | テキスト | |
| 送る条件のタグ | マルチセレクト | |
| 送らない条件のタグ | マルチセレクト | |
| クリックで付けるタグ | マルチセレクト |
LINEリッチメニュー14項目・あとから作れる
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| メニュー名 | タイトル | |
| 型 | セレクト | 6つ(大)/4つ(大)/3つ(小)/2つ(小) |
| 画像 | ファイル | |
| ボタン1 | テキスト | |
| ボタン2 | テキスト | |
| ボタン3 | テキスト | |
| ボタン4 | テキスト | |
| ボタン5 | テキスト | |
| ボタン6 | テキスト | |
| メニューバーの文字 | テキスト | |
| 対象タグ | マルチセレクト | |
| 順番 | 数値 | |
| 最初から開く | チェックボックス | |
| 有効 | チェックボックス |
LINEカード9項目・あとから作れる
| 項目名 | 種類 | 入れるもの |
|---|---|---|
| カード名 | タイトル | |
| まとめ | テキスト | |
| 順番 | 数値 | |
| ラベル | テキスト | |
| 説明 | テキスト | |
| 画像 | ファイル | |
| ボタン1 | テキスト | |
| ボタン2 | テキスト | |
| 有効 | チェックボックス |
画面とURL
| 操作 | URL | すること |
|---|---|---|
| 見る | /line | 接続と未対応 |
| 受信 | /line/webhook/{キー} | LINEからの通知(署名を確かめる) |
| 押す | /line/broadcast/* | 配信の下書き・送信(同じ行を二度送らない) |
| 押す | /line/auto/setup | 自動化のデータベースを作る |
| 押す | /line/menu/* | リッチメニューをLINEに反映する(タグで出し分け) |
| 毎分 | cron | 期限の来たステップ配信を送る(同じ通は二度届かない) |
| 公開 | /line/t/{キー} | 友だち一人ずつのクーポン・アンケート |
| 公開 | /line/img/{店舗}/{行}/{署名} | LINEに出す画像(Notionから中継) |